Inbox Movimenti

← Home
Condominio: 1

Query: /items/Movimenti (fields: id,Tipo,Stato,Importo,Data,Condominio,Descrizione,Fattura)

🧾 Da pagare (uscite registrate)

IDImportoFatturaDataDescrizioneStato
22 103.50 7 2026-02-17T00:00:00.000Z Fatt. 7 - Agenzia delle entrate registrato Segna pagato/incassato

💰 Da incassare (entrate registrate)

IDImportoFatturaDataDescrizioneStato
64 12.34 None 2026-02-27T00:00:00.000Z Versamento quota test UN4_v2 registrato Segna pagato/incassato
63 12.34 None 2026-02-27T00:00:00.000Z Versamento quota test UN4 registrato Segna pagato/incassato
61 100.00 None 2026-04-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P4|UN8|8 registrato Segna pagato/incassato
60 100.00 None 2026-01-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P3|UN8|8 registrato Segna pagato/incassato
59 100.00 None 2025-10-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P2|UN8|8 registrato Segna pagato/incassato
58 100.00 None 2025-07-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P1|UN8|8 registrato Segna pagato/incassato
57 100.00 None 2026-04-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P4|UN7|7 registrato Segna pagato/incassato
56 100.00 None 2026-01-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P3|UN7|7 registrato Segna pagato/incassato
55 100.00 None 2025-10-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P2|UN7|7 registrato Segna pagato/incassato
54 100.00 None 2025-07-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P1|UN7|7 registrato Segna pagato/incassato
53 100.00 None 2026-04-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P4|UN6|6 registrato Segna pagato/incassato
52 100.00 None 2026-01-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P3|UN6|6 registrato Segna pagato/incassato
51 100.00 None 2025-10-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P2|UN6|6 registrato Segna pagato/incassato
50 100.00 None 2025-07-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P1|UN6|6 registrato Segna pagato/incassato
49 100.00 None 2026-04-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P4|UN5|5 registrato Segna pagato/incassato
48 100.00 None 2026-01-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P3|UN5|5 registrato Segna pagato/incassato
47 100.00 None 2025-10-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P2|UN5|5 registrato Segna pagato/incassato
46 100.00 None 2025-07-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P1|UN5|5 registrato Segna pagato/incassato
45 100.00 None 2026-04-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P4|UN4|4 registrato Segna pagato/incassato
44 100.00 None 2026-01-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P3|UN4|4 registrato Segna pagato/incassato
43 100.00 None 2025-10-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P2|UN4|4 registrato Segna pagato/incassato
41 100.00 None 2026-04-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P4|UN3|3 registrato Segna pagato/incassato
40 100.00 None 2026-01-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P3|UN3|3 registrato Segna pagato/incassato
39 100.00 None 2025-10-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P2|UN3|3 registrato Segna pagato/incassato
38 100.00 None 2025-07-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P1|UN3|3 registrato Segna pagato/incassato
37 100.00 None 2026-04-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P4|UN2|2 registrato Segna pagato/incassato
36 100.00 None 2026-01-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P3|UN2|2 registrato Segna pagato/incassato
35 100.00 None 2025-10-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P2|UN2|2 registrato Segna pagato/incassato
34 100.00 None 2025-07-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P1|UN2|2 registrato Segna pagato/incassato
33 100.00 None 2026-04-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P4|UN1|1 registrato Segna pagato/incassato
32 100.00 None 2026-01-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P3|UN1|1 registrato Segna pagato/incassato
31 100.00 None 2025-10-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P2|UN1|1 registrato Segna pagato/incassato
30 100.00 None 2025-07-01T00:00:00.000Z RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P1|UN1|1 registrato Segna pagato/incassato
28 8.88 None 2026-02-25T00:00:00.000Z TEST_UI_VERSAMENTO_MP2 registrato Segna pagato/incassato

Tip: apri così: /inbox?condominio=1 (aggiungi &dal=YYYY-MM-DD, &al=YYYY-MM-DD, &esercizio=2025)