Registro movimenti

Totale mostrati: 59 · Query: /items/Movimenti?...

IDDataTipoImportoStatoCondominioDescrizione Azioni
63 2026-02-27T00:00:00.000Z entrata 12.34 registrato 1 Versamento quota test UN4
62 2025-07-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 stornato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P1|UN4|4 | DEDUP P1 keep=42
60 2026-01-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P3|UN8|8
59 2025-10-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P2|UN8|8
58 2025-07-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P1|UN8|8
57 2026-04-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P4|UN7|7
56 2026-01-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P3|UN7|7
55 2025-10-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P2|UN7|7
54 2025-07-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P1|UN7|7
53 2026-04-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P4|UN6|6
52 2026-01-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P3|UN6|6
51 2025-10-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P2|UN6|6
50 2025-07-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P1|UN6|6
49 2026-04-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P4|UN5|5
48 2026-01-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P3|UN5|5
47 2025-10-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P2|UN5|5
46 2025-07-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P1|UN5|5
45 2026-04-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P4|UN4|4
44 2026-01-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P3|UN4|4
43 2025-10-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P2|UN4|4
42 2025-07-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 pagato_incassato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P1|UN4|4 | INCASSATO:P1 2025/26
41 2026-04-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P4|UN3|3
40 2026-01-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P3|UN3|3
39 2025-10-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P2|UN3|3
38 2025-07-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P1|UN3|3
37 2026-04-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P4|UN2|2
36 2026-01-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P3|UN2|2
35 2025-10-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P2|UN2|2
34 2025-07-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P1|UN2|2
33 2026-04-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P4|UN1|1
32 2026-01-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P3|UN1|1
31 2025-10-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P2|UN1|1
30 2025-07-01T00:00:00.000Z entrata 100.00 registrato 1 RATA_QUOTA|2025|trimestrale|P1|UN1|1
29 2026-02-25T00:00:00.000Z entrata 1.23 pagato_incassato 1 TEST esercizio condominio start luglio
28 2026-02-25T00:00:00.000Z entrata 8.88 registrato 1 TEST_UI_VERSAMENTO_MP2
27 2026-02-25T00:00:00.000Z entrata 9.99 stornato 1 TEST_UI_VERSAMENTO_MP
26 2026-02-25T00:00:00.000Z entrata 12.34 stornato 1 TEST_UI_VERSAMENTO
25 2026-02-25T00:00:00.000Z entrata 50.00 pagato_incassato 1 Versamento condominio (MVP)
24 uscita 1.00 pagato_incassato 2 TEST_UI_PAY 2026-02-24
23 2026-02-18T11:49:58.000Z entrata 0.10 pagato_incassato 1 TEST: verifica unita collegata
22 2026-02-17T00:00:00.000Z uscita 103.50 registrato 1 Fatt. 7 - Agenzia delle entrate
20 2025-12-20T10:00:00.000Z uscita 0.77 pagato_incassato 1 Pagamento fattura TEST-ESERC-2025/001
19 2025-12-29T10:00:00.000Z entrata 0.05 stornato 1 STORNO: test pre-unita (pulizia quote)
18 2025-12-30T10:00:00.000Z entrata 0.04 stornato 1 STORNO: test pre-unita (pulizia quote)
17 2025-12-31T10:00:00.000Z entrata 0.02 stornato 1 STORNO: test pre-unita (pulizia quote)
16 2026-02-10T00:00:00.000Z uscita 1.23 stornato 1 Storno movimento di test CLI
15 2026-02-09T18:12:57.159Z uscita 10.00 pagato_incassato 1 Pagamento fattura TEST-001/2026
14 2026-02-09T10:10:39.000Z entrata 0.01 stornato 1 STORNO: entrata di test (cleanup)
13 2026-02-09T09:59:48.000Z entrata 0.01 stornato 1 STORNO: entrata di test (config loader)
12 2026-02-09T09:49:42.000Z uscita 2.50 stornato 1 STORNO test guardrail (Manuale2-Step5)
11 2026-02-09T09:27:51.000Z entrata 1.00 stornato 1 STORNO: test incasso console.py
10 2026-02-09T08:53:40.000Z uscita 2.50 stornato 1 test
9 2026-02-09T08:41:27.000Z entrata 1.00 stornato 1 TEST incasso Console v0 (STORNATO)
8 2026-02-09T10:39:37.397Z uscita 3.50 stornato 1 STORNO: pagamento di test guardrail
7 2025-11-12T11:00:00.000Z uscita 1.90 stornato 1 STORNO test guardrail (Manuale2-Step5)
6 2025-11-07T11:00:00.000Z uscita 4.20 stornato 1 STORNO test guardrail (Manuale2-Step5)
5 2026-02-09T10:59:03.574Z uscita 85.00 stornato 1 STORNO: pagamento di test (Manuale2 chiusura ciclo)
4 2025-10-24T10:00:00.000Z entrata 1.00 stornato 1 STORNO: entrata di test iniziale
3 2025-10-23T10:00:00.000Z entrata 1.00 stornato 1 STORNO: test pre-unita (pulizia quote)